GKT-Milchkühltanks
Unsere horizontalen GKT-Milchkühltanks wurden entwickelt, um Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität zu vereinen. Zusammen mit unseren Waschkästen und Kühlaggregaten erfüllen sie nicht nur die Anforderungen eines modernen Milchviehbetriebs, sondern nutzen modernste Technologien, um die Qualität und Frische der Milch optimal zu erhalten. Unsere Milchtanks sind in runder und ovaler Ausführung sowie in einer Vielzahl von Größen erhältlich und daher exakt auf die Besonderheiten deines Betriebs abstimmbar. Natürlich erfüllen die GKT-Milchkühltanks die höchsten europäischen Qualitätsstandards.

Eigenschaften GKT-Milchkühltanks
- Für 2, 4 oder 6 Melkeinheiten
- bis zu 4 Kühlaggregate möglich
- aus AISI 304 Edelstahl
- ausgezeichneter Wärmedämmung durch Polyurethanschaum
- Edelstahlleiter mit rutschhemmenden Stufen - rechts montiert
- Einstiegsloch mit spezieller Konstruktion zur Vermeidung von Wasseransammlungen
- vertikal und drehbar öffnender Deckel für platzsparende Handhabung
- Temperatursensor, mit Anschlussmöglichkeit für einen zweiten, redundanten Sensor
GTK Milchkühltank Rund (MPP)
Erhältlich in Kapazitäten zwischen 1500 l und 14.000l.


GKT-Milchkühltanks Rund - Modelle und Abmessungen (Angaben in mm)
Tank (Liter) | Länge Tank (L) | Kühlaggregat / Länge | Länge Tank + Waschkasten* + Aggregat | Länge Tank + Waschkasten* | Breite Tank (B) | Höhe Tank (H1) | Höhe Tank (H2) |
MPP 1500 | 1550 | ZB19 / 680 | 2930 | 2180 | 1350 | 2256 | 1876 |
| MPP 2000 | 2025 | ZB19 / 680 | 3405 | 2655 | 1350 | 2256 | 1876 |
MPP 2500 | 2350 | ZB19 / 680 | 3730 | 2980 | 1350 | 2256 | 1876 |
| MPP 3000 | 2900 | ZB19 / 680 | 4280 | 3530 | 1350 | 2256 | 1896 |
MPP 3500 | 3400 | ZB21 / 640 | 4740 | 4030 | 1350 | 2256 | 1896 |
MPP 4000 | 2370 | ZB21 / 640 | 3710 | 3000 | 1680 | 2668 | 2208 |
MPP 5000 | 2900 | ZB38 / 640 | 4240 | 3530 | 1680 | 2668 | 2208 |
MPP 6000 | 3500 | ZB38 / 640 | 4840 | 4130 | 1680 | 2668 | 2208 |
MPP 8000 | 3341 | ZB45 / 680 | N/A** | 3971 | 1990 | 2997 | 2537 |
MPP 10000 | 4160 | ZB45 / 680 | N/A** | 4790 | 1990 | 2997 | 2537 |
MPP 12000 | 3880 | ZB45 / 680 | N/A** | 4510 | 2230 | 3216 | 2796 |
MPP 14000 | 4400 | ZB45 / 680 | N/A** | 5030 | 2230 | 3216 | 2796 |
*) Waschkastenlänge: 600 mm, exkl. Anbauteile
**) keine Werte, da Aggregat nur für Wandmontage bestimmt
GTK Milchkühltank Oval (MPO)
Erhältlich in Kapazitäten zwischen 10.000 l und 10.000l. Für eine rasche Kühlung großer Milchmengen oder Orte, an denen es ein Höhenlimit gibt.


GKT-Milchkühltanks Oval - Modelle und Abmessungen (Angaben in mm)
Tank (Liter) | Länge Tank (L) | Kühlaggregat / Länge | Länge Tank + Waschkasten* + Aggregat | Länge Tank + Waschkasten* | Breite Tank (B) | Höhe Tank (H1) | Höhe Tank (H2) |
MPO 10000 | 4970 | ZB19 / 680 | 680 | 5600 | 1593 | 2053 | 2160 |
MPO 12000 | 4450 | ZB38 / 640 | 680 | 5080 | 1765 | 2300 | 2380 |
MPO 14000 | 5000 | ZB45 / 680 | 680 | 5630 | 1765 | 2300 | 2380 |
MPO 16000 | 5750 | ZB45 / 680 | N/A** | 6380 | 1765 | 2300 | 2380 |
MPO 18000 | 6450 | ZB45 / 680 | N/A** | 7080 | 1765 | 2300 | 2380 |
MPO 20000 | 7220 | ZB45 / 680 | N/A** | 7850 | 1765 | 2300 | 2380 |
*) Waschkastenlänge: 600 mm, exkl. Anbauteile
**) keine Werte, da Aggregat nur für Wandmontage bestimmt
Interessiert? Kontaktiere uns für dein individuelles Angebot!
Unsere Spezialisten finden mit dir gemeinsam die passende Lösung für...
- perfekte Milchqualität
- maximale Energieeffizienz
- einen wirtschaftlichen Betrieb